← Back to all funds
Kyip Capital Sgr
Submit feedbackWebsite
Address
MilanPrivate EquityMedia & EducationBusiness ServicesHealthcareTechnology
Specializes in digital transformation and impact-driven growth buyouts, with a distinctive focus on consolidating the fragmented Italian private education market through its Plena Education platform.
€190M
AUM
2
Funds
4
Executives
Investment Profile
Investment Range
€2.5M - €25M
Focus
Buy Out, Expansion, Impact Investing
Geographies
Europe, Italy
Assets (12)
6
Education
2
Professional Services
1
Education & Training
1
Healthcare
1
Information Technology
1
Technology
| Asset | Status ↑ | Sector | HQ | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
▶Confident | Current | Healthcare | Gallarate | 2025-01-01 |
▶ETJCA | Current | Professional Services | Milan | 2025-01-01 |
▶Errevi System | Current | Technology | Emilia-Romagna | 2024-01-01 |
▶Istituto Volta | Current | Education | Bari | 2024-01-01 |
▶Plena Education | Current | Education | Milan | 2022-01-01 |
▶Datlas | Current | Professional Services | Milan | 2021-01-01 |
▶CAST Alimenti | Current | Education & Training | Brescia | - |
▶Ciels Group | Current | Education | Padua | - |
▶Ferrari Fashion School | Current | Education | Milan | - |
▶K-Now Group | Current | Education | Milan | - |
▶Saint Louis College of Music | Current | Education | Rome | - |
▶Selecta Digital | Current | Information Technology | Milan | - |
Showing 1–12 of 12 assets
People Analyticsn=21
Signals (1)
People
2026-02-05 (observed)Marco Bragadin nominato Chief Executive Officer di Datlas Group
Source: Kyip Capital SGR
Showing 1–1 of 1 signals