Funds in Italy
Tracking funds activity in Italy using publicly available data. Click on a fund to see details. Not a complete database.
| Fund | Category | HQ | AUM ↓ | Sectors |
|---|---|---|---|---|
| BlackstoneBlackstone | Multi-StrategyMulti | New York | €1.1T | TechnologyIndustrial+8 |
| ApolloApollo | Multi-StrategyMulti | New York | €770B | TechnologyConsumer & Retail+8 |
| MacquarieMacquarie | InfrastructureInfra | London | €560B | Energy & EnvironmentTransport & Logistics+5 |
| KKRKKR | Multi-StrategyMulti | New York | €552B | TechnologyHealthcare+7 |
| Ares ManagementAres Management | Multi-StrategyMulti | Los Angeles | €545B | HealthcareConsumer & Retail+7 |
| CarlyleCarlyle | Private EquityPE | Washington, D.C. | €426B | TechnologyIndustrial+6 |
| EQTEQT | Private EquityPE | Stockholm | €270B | TechnologyHealthcare+8 |
| Partners GroupPartners Group | InfrastructureInfra | Milan | €175B | HealthcareTechnology+8 |
| Bain CapitalBain Capital | Private EquityPE | Boston | €168B | HealthcareIndustrial+8 |
| Advent InternationalAdvent International | Private EquityPE | Boston | €90B | TechnologyBusiness Services+4 |
| Apax PartnersApax Partners | Private EquityPE | London | €77B | TechnologyHealthcare+6 |
| BridgepointBridgepoint | Private EquityPE | Milan | €73B | Business ServicesTechnology+8 |
| H.I.G. CapitalH.I.G. Capital | Private EquityPE | Milan | €67B | Business ServicesHealthcare+4 |
| CinvenCinven | Private EquityPE | London | €44B | Business ServicesHealthcare+4 |
| PermiraPermira | Private EquityPE | London | €44B | TechnologyBusiness Services+6 |
| Tikehau CapitalTikehau Capital | Private DebtDebt | Milan | €43B | Business ServicesIndustrial+5 |
| BC PartnersBC Partners | Private EquityPE | London | €40B | HealthcareTechnology+6 |
| ArdianArdian | InfrastructureInfra | Paris | €38B | TechnologyEnergy & Environment+7 |
| L CattertonL Catterton | Private EquityPE | Milan | €37B | Consumer & RetailFood & Agriculture+8 |
| EurazeoEurazeo | Multi-StrategyMulti | Paris | €35B | TechnologyBusiness Services+7 |
| PAI PartnersPAI Partners | Private EquityPE | Paris | €26B | Food & AgricultureHealthcare+5 |
| CVC DIFCVC DIF | InfrastructureInfra | Amsterdam | €19B | Energy & EnvironmentTechnology+2 |
| AlgebrisAlgebris | Private EquityPE | Milan | €16B | Energy & EnvironmentIndustrial+4 |
| EnTrust GlobalEnTrust Global | InfrastructureInfra | Milan | €15B | Transport & Logistics |
| TritonTriton | Private EquityPE | Milan | €15B | IndustrialBusiness Services+3 |
Showing 1–25 of 162 funds
Page 1 of 7
People Analyticsn=1656
Aggregate view across 98 funds
Loading charts...
For the following large global funds, we only included Italian profiles to ensure data is relevant for Italy: Advent International, Apollo, Ares Management, Blackstone, Carlyle, EQT, KKR, TowerBrook.